- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-11-01 | 开业 |
| 工商注册号 | 371726200051438 | 组织机构代码 | MA3NGE18-0 | |
| 统一信用代码 | 91371726MA3NGE1808 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371726MA3NGE1808 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2018-11-01至无固定期限 | 核准日期 | 8037-33-03 | |
| 登记机关 | 鄄城县市场监督管理局 | 英文名称 | Heze Jialande Wind Power Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省菏泽市鄄城县临商路户外产业园西侧 | |||
| 经营范围 |
风场开发、建设、管理、运营。
|
|||